Présentation de l'institution qui gère nos golfs...
La Société des Golfs de Biarritz est une Société d’Économie Mixte dont le capital social de 300 000 euros
doit être constitué en majorité de fonds publics provenant des collectivités locales et d’au moins 20% de fonds
autres tels que personnes morales (société, association…), ou personnes physiques.
La Société des Golfs de Biarritz gère deux sites :
Le capital social de la Société des Golfs de Biarritz est détenu par les collectivités locales
(Villes de Biarritz, Bassussarry, Anglet, SIAZIM) et par des personnes privées.
| Membres de l'Assemblée Générale Représentants des Actionnaires | ||
|---|---|---|
| Collège public | Représentant | % Détenu |
| M. Serge BLANC | Ville de Biarritz | 46,56% |
| Mme. Nathalie MOTSCH | Ville de Biarritz | |
| Mme. Nathalie DESTANDAU | Ville de Biarritz | |
| M. Patrice BLOUIN | Ville de Biarritz | |
| M. Romain DOMEGE | Ville de Biarritz | |
| Mme. Corine MARTINEAU | Ville de Biarritz | |
| M. Patrick CHASSERIAUD | Ville d'Anglet | 0,90% |
| M. Yannick BASSIER | Ville de Bassussarry | 0,90% |
| M. Serge BLANCO | SIAZIM | 20,90% |
| M. Marc CAMPANDEGUI | SIAZIM | |
| Collège privé | Représentant | % Détenu |
| M. Philippe SABARROS | Ass. Sportive du Golf | 1,625% |
| M. Jean-Philippe GERARDIN | Personne Physique | 0% |
| Mme Geneviève FONTAINE | Biarritz Tourisme | 7,50% |
Réalisation Digital Golf Solutions - 2026